Київська область
Буча
2 460 890 грн.
8 833 965 грн.
1 430 261 грн.
2 082 292 грн.
1 240 962 грн.
2 061 259 грн.
2 229 525 грн.
1 682 660 грн.
2 187 458 грн.
1 846 719 грн.
462 732 грн.
2 608 123 грн.
2 734 323 грн.
Ірпінь
2 608 081 грн.
2 944 655 грн.
2 334 691 грн.
3 154 988 грн.
3 617 719 грн.
2 145 392 грн.
1 051 663 грн.
1 935 059 грн.
1 977 126 грн.
Київ
4 206 650 грн.
1 850 926 грн.
2 313 658 грн.
2 166 425 грн.
4 416 983 грн.
1 556 461 грн.
2 439 857 грн.
1 409 228 грн.
5 678 978 грн.
5 047 980 грн.
2 355 724 грн.
3 533 586 грн.
3 870 118 грн.